火车票网
首页 站站查询   车站查询   车次查询    
我要搜 出发站: 到达站:
输入车站名
(检索结果为所有经过该车站的车次信息)
输入车次
出发城市: 到达城市:
检索结果为:有效期内发布的火车票求购转让信息 (模糊查询)
 
网站首页 → 车次查询→ 查询结果

车次 1034/1035 的详细信息如下:




车次 1034/1035 运行时间 32小时40分


金华西-沈阳北(第3天到)
始发站 金华西 终点站 沈阳北 硬座 234 软座 -
发车时间 23:29 到站时间 08:09 硬卧上/中/下 417/433/448
类型 空调普快 全程 2437公里 软卧上 675 软卧下 706
最近更新 2010-7-15 全程票价参考

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
1034/10351金华西 预订 始发站23:290分0 -- 0/0/0 0/0
1034/10352义乌 预订 00:0300:0734分48 10- 56/61/64 82/88
1034/10353诸暨 预订 00:3400:371小时5分100 14- 60/65/68 91/97
1034/10354杭州 预订 01:4502:002小时16分199 27- 73/78/81 113/119
1034/10355德清 预订 02:3602:383小时7分267 37- 83/88/91 128/134
1034/10356长兴 预订 03:1503:173小时46分325 45- 91/96/99 141/147
1034/10357宣城 预订 04:3104:335小时2分439 57- 108/112/115 168/175
1034/10358芜湖 预订 05:2305:325小时54分503 64- 121/124/128 189/196
1034/10359马鞍山 预订 06:1606:186小时47分550 67- 125/130/134 197/206
1034/103510南京 预订 07:3007:388小时1分628 76- 142/146/151 223/234
1034/103511滁州 预订 08:1508:188小时46分685 83- 153/158/164 241/253
1034/103512蚌埠 预订 09:3809:4610小时9分812 94- 173/179/185 274/286
1034/103513宿州 预订 10:4210:4511小时13分902 106- 194/202/208 311/324
1034/103514徐州 预订 11:4512:0012小时16分976 110- 201/209/216 322/337
1034/103515枣庄 预订 13:1113:1313小时42分1044 120- 217/225/232 345/362
1034/103516滕州 预订 13:3513:5214小时6分1078 123- 223/231/240 357/373
1034/103517兖州 预订 14:3314:3615小时4分1139 126- 229/237/246 366/383
1034/103518泰山 预订 15:3415:3616小时5分1222 136- 245/254/263 393/411
1034/103519济南 预订 16:3316:4117小时4分1295 140- 254/263/272 406/424
1034/103520晏城 预订 17:1217:2217小时43分1327 145- 262/271/281 420/438
1034/103521禹城 预订 17:3517:3718小时6分1345 145- 262/271/281 420/438
1034/103522德州 预订 18:3518:5019小时6分1413 154- 277/287/298 445/465
1034/103523泊头 预订 19:3319:4320小时4分1487 158- 285/296/306 457/478
1034/103524沧州 预订 20:0920:1220小时40分1526 161- 291/302/312 469/490
1034/103525青县 预订 20:3220:3521小时3分1558 168- 301/312/322 483/506
1034/103526静海 预订 21:0121:0421小时32分1599 168- 301/312/322 483/506
1034/103527天津 预订 21:5622:1722小时27分1652 171- 307/318/330 494/516
1034/103528唐山 预订 23:3923:4824小时10分1775 179- 321/333/345 520/544
1034/103529北戴河 预订 01:1001:1225小时41分1915 193- 346/359/373 561/587
1034/103530山海关 预订 01:4901:5726小时20分1953 193- 346/359/373 561/587
1034/103531兴城 预订 03:0503:0827小时36分2066 204- 364/378/391 588/615
1034/103532锦州 预订 04:0104:0528小时32分2137 209- 372/387/401 602/629
1034/103533沟帮子 预订 04:4404:4729小时15分2201 216- 387/402/417 627/657
1034/103534盘锦 预订 05:1005:1329小时41分2232 216- 387/402/417 627/657
1034/103535西柳 预订 06:0006:0230小时31分2295 223- 398/413/428 645/675
1034/103536海城 预订 06:1406:1730小时45分2309 223- 398/413/428 645/675
1034/103537鞍山 预订 06:4306:4731小时14分2345 227- 407/422/437 660/690
1034/103538辽阳 预订 07:0507:0831小时36分2370 227- 407/422/437 660/690
1034/103539沈阳 预订 07:5708:0232小时28分2434 234- 417/433/448 675/706
1034/103540沈阳北 预订 08:09终点站32小时40分2437 234- 417/433/448 675/706

查看网友对1034/1035车次评论


火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2010 | 网站首页 铁路资讯 有问必答 查询帮助