![]() |
|
网站首页→ 火车时刻查询首页→ 重庆北火车站时刻表 |
|
重庆北站的火车时刻表如下: |
车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K4388/K4389 | ![]() ![]() | 快速 | 00:57 | 20:33 | 43小时59分 | 1967 |
K4676 | ![]() ![]() | 快速 | 03:40 | 13:41 | 34小时1分 | -1 |
D6181 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:55 | 07:03 | 1小时8分 | 165 |
D2375/D2378 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:59 | 20:31 | 14小时32分 | 1952 |
Z49 | ![]() ![]() | 新空直达 | 06:06 | 08:39 | 2小时43分 | 306 |
K4171/K4174 | ![]() ![]() | 快速 | 06:25 | 15:24 | 32小时59分 | 1994 |
K9362/K9363 | ![]() ![]() | 快速 | 06:30 | 08:44 | 2小时14分 | 202 |
D6102 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:35 | 07:56 | 1小时21分 | 183 |
D751 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:40 | 13:39 | 6小时59分 | 862 |
K577/K580 | ![]() ![]() | 快速 | 06:43 | 11:11 | 4小时58分 | 315 |
G316/G317 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:46 | 21:19 | 14小时33分 | 2179 |
K502/K503 | ![]() ![]() | 快速 | 06:58 | 10:53 | 4小时3分 | -403 |
K72/K73 | ![]() ![]() | 快速 | 07:00 | 12:15 | 29小时15分 | 2167 |
D2266 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:08 | 13:25 | 6小时17分 | 845 |
T235/T238 | ![]() ![]() | 特快 | 07:10 | 10:18 | 27小时8分 | 1945 |
C6402 | ![]() ![]() | 城际列车 | 07:13 | 08:50 | 1小时37分 | 245 |
D2211/D2214 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:14 | 19:20 | 12小时6分 | 1672 |
D5141 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:17 | 07:42 | 25分 | 56 |
D6132 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:20 | 07:50 | 30分 | 68 |
D6186/D6187 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:22 | 09:09 | 2小时2分 | 245 |
D655/D658 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:26 | 20:39 | 13小时13分 | 1772 |
D2267/D2270 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:32 | 20:05 | 12小时33分 | 1612 |
D2231/D2234 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:43 | 22:14 | 14小时31分 | 1913 |
5609 | ![]() ![]() | 普快 | 07:50 | 21:28 | 13小时38分 | 406 |
G1311/G1314 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:50 | 20:25 | 12小时35分 | 2052 |
D5105 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:58 | 10:12 | 2小时14分 | 304 |
K651/K654 | ![]() ![]() | 快速 | 07:58 | 20:46 | 13小时15分 | 881 |
D955/D958 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:59 | 18:25 | 10小时26分 | 1672 |
C6404 | ![]() ![]() | 城际列车 | 08:00 | 09:37 | 1小时37分 | 245 |
D6142 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:05 | 08:28 | 23分 | 30 |
K803/K806 | ![]() ![]() | 快速 | 08:11 | 18:02 | 33小时51分 | 2186 |
G8702/G8703 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:19 | 10:00 | 1小时49分 | 319 |
D2272 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:28 | 18:01 | 9小时33分 | 1361 |
K820 | ![]() ![]() | 快速 | 08:30 | 15:22 | 30小时52分 | 1977 |
D2215/D2218 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:37 | 20:29 | 11小时52分 | 1672 |
K690 | ![]() ![]() | 快速 | 08:43 | 07:50 | 23小时7分 | 1428 |
D2245/D2248 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:49 | 20:07 | 11小时18分 | 1617 |
D5117 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:54 | 10:15 | 1小时21分 | 158 |
C6406 | ![]() ![]() | 城际列车 | 08:58 | 10:41 | 1小时43分 | 245 |
D2225/D2228 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:58 | 22:08 | 13小时10分 | 1772 |
D2241/D2244 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:07 | 22:45 | 13小时45分 | 1763 |
G8502 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:15 | 10:56 | 1小时41分 | 319 |
D6104 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:20 | 10:35 | 1小时15分 | 183 |
3805/3808 | ![]() ![]() | 普快 | 09:21 | 13:41 | 28小时49分 | 1791 |
G310 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:30 | 21:42 | 12小时22分 | 1913 |
D6152 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:37 | 10:00 | 23分 | 30 |
D635/D638 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:38 | 22:14 | 12小时46分 | 1663 |
C6408 | ![]() ![]() | 城际列车 | 09:38 | 11:22 | 1小时44分 | 245 |
D2221/D2224 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:58 | 21:54 | 12小时3分 | 1608 |
G8504 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:58 | 11:34 | 1小时36分 | 319 |
K201/K204 | ![]() ![]() | 快速 | 10:04 | 11:55 | 25小时51分 | 1697 |
D951/D954 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:05 | 20:28 | 10小时31分 | 1672 |
D6114 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:17 | 11:10 | 53分 | 134 |
G8701/G8704 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:18 | 11:56 | 1小时46分 | 245 |
K403/K406 | ![]() ![]() | 快速 | 10:20 | 20:48 | 34小时28分 | 2448 |
D351/D354 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:23 | 22:19 | 12小时1分 | 1672 |
D2205/D2208 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:39 | 22:24 | 11小时52分 | 1672 |
C6410 | ![]() ![]() | 城际列车 | 10:40 | 12:17 | 1小时37分 | 245 |
T10 | ![]() ![]() | 特快 | 10:42 | 11:12 | 24小时30分 | 2079 |
D2256 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:50 | 21:06 | 10小时21分 | 1352 |
K1388 | ![]() ![]() | 快速 | 10:56 | 06:16 | 19小时20分 | 1389 |
D362 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:58 | 16:51 | 5小时59分 | 845 |
K9412/K9413 | ![]() ![]() | 快速 | 11:03 | 16:25 | 5小时22分 | 384 |
K9413/K9412 | ![]() ![]() | 快速 | 11:03 | 16:25 | 5小时22分 | 384 |
D2261/D2264 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:08 | 22:24 | 11小时24分 | 1608 |
C6004 | ![]() ![]() | 城际列车 | 11:15 | 13:49 | 2小时34分 | 319 |
C6412 | ![]() ![]() | 城际列车 | 11:15 | 12:53 | 1小时38分 | 245 |
D2235/D2238 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:20 | 21:08 | 10小时0分 | 1220 |
K776/K777 | ![]() ![]() | 快速 | 11:22 | 21:49 | 11小时4分 | 872 |
D6154 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:29 | 11:52 | 23分 | 30 |
G8506 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:46 | 13:29 | 1小时43分 | 319 |
D2374 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:00 | 21:54 | 10小时3分 | 1361 |
Z96 | ![]() ![]() | 新空直达 | 12:05 | 10:51 | 22小时46分 | 2273 |
C6414 | ![]() ![]() | 城际列车 | 12:09 | 13:54 | 1小时45分 | 245 |
G8508 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:13 | 13:57 | 1小时44分 | 319 |
K16 | ![]() ![]() | 快速 | 12:20 | 15:22 | 27小时2分 | 2058 |
D5145 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:24 | 13:09 | 45分 | 106 |
D2260 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:33 | 19:01 | 6小时37分 | 845 |
D6156 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:49 | 13:12 | 23分 | 30 |
G8705/G8708 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:52 | 14:28 | 1小时44分 | 245 |
K9366/K9367 | ![]() ![]() | 快速 | 13:00 | 15:48 | 2小时48分 | 202 |
C6416 | ![]() ![]() | 城际列车 | 13:08 | 14:46 | 1小时38分 | 245 |
K811/K814 | ![]() ![]() | 快速 | 13:13 | 16:23 | 3小时36分 | 242 |
D368/D365 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:14 | 20:28 | 7小时24分 | 885 |
D2278/D2275 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:22 | 20:42 | 7小时20分 | 876 |
G8518 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:24 | 15:06 | 1小时42分 | 319 |
D6118 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:31 | 14:36 | 1小时5分 | 134 |
G8512 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:33 | 15:16 | 1小时43分 | 319 |
C6418 | ![]() ![]() | 城际列车 | 13:40 | 15:25 | 1小时45分 | 245 |
D1881/D1884 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:56 | 22:00 | 8小时10分 | 1231 |
D632/D633 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:59 | 16:29 | 2小时36分 | 306 |
G8514 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:05 | 15:50 | 1小时45分 | 319 |
D1977/D1980 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:16 | 19:26 | 5小时10分 | 733 |
D6158 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:18 | 14:41 | 23分 | 30 |
K191/K194 | ![]() ![]() | 快速 | 14:20 | 12:50 | 23小时6分 | 1699 |
D628 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:21 | 20:50 | 6小时29分 | 845 |
K1154 | ![]() ![]() | 快速 | 14:25 | 10:28 | 20小时3分 | 1474 |
K4751/K4754 | ![]() ![]() | 快速 | 14:25 | 19:32 | 29小时7分 | 1945 |
Z255/Z258 | ![]() ![]() | 新空直达 | 14:32 | 09:59 | 19小时27分 | 2037 |
G8706/G8707 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:39 | 16:29 | 1小时58分 | 319 |
C6420 | ![]() ![]() | 城际列车 | 14:42 | 16:26 | 1小时44分 | 245 |
D5138/D5139 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:43 | 18:19 | 3小时36分 | 283 |
Z50 | ![]() ![]() | 新空直达 | 14:44 | 10:02 | 19小时26分 | 2041 |
K192/K193 | ![]() ![]() | 快速 | 14:46 | 18:51 | 4小时41分 | 317 |
K687/K686 | ![]() ![]() | 快速 | 14:50 | 21:25 | 30小时35分 | 2232 |
K686/K687 | ![]() ![]() | 快速 | 14:50 | 21:25 | 30小时35分 | 2232 |
G8709/G8712 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:56 | 16:38 | 1小时50分 | 245 |
D366/D367 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:56 | 17:08 | 2小时17分 | 309 |
K1571/K1574 | ![]() ![]() | 快速 | 15:00 | 13:28 | 46小时28分 | 3280 |
D2252 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:19 | 21:50 | 6小时31分 | 845 |
G8516 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:27 | 16:55 | 1小时28分 | 319 |
Z4 | ![]() ![]() | 新空直达 | 15:28 | 10:10 | 18小时42分 | 2050 |
C6422 | ![]() ![]() | 城际列车 | 15:35 | 17:13 | 1小时38分 | 245 |
D6160 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:35 | 15:58 | 23分 | 30 |
D5143 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:48 | 16:13 | 25分 | 56 |
K4525/K4528 | ![]() ![]() | 快速 | 15:55 | 23:34 | 31小时39分 | 1836 |
D634/D631 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:04 | 23:06 | 7小时14分 | 881 |
C6424 | ![]() ![]() | 城际列车 | 16:17 | 17:48 | 1小时31分 | 245 |
D753 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:25 | 23:54 | 7小时29分 | -1 |
D630 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:29 | 22:40 | 6小时11分 | 845 |
G8713/G8716 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 16:34 | 18:20 | 1小时54分 | 245 |
K501/K504 | ![]() ![]() | 快速 | 16:36 | 05:28 | 13小时8分 | 1044 |
G8752 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 16:50 | 19:11 | 2小时21分 | 385 |
D2373 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:56 | 19:17 | 2小时29分 | 304 |
D6134 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:58 | 17:28 | 30分 | 68 |
D6162 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:04 | 17:26 | 22分 | 30 |
C6426 | ![]() ![]() | 城际列车 | 17:05 | 18:49 | 1小时44分 | 245 |
K4661/K4664 | ![]() ![]() | 快速 | 17:13 | 02:40 | 33小时27分 | 2167 |
D5147 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:13 | 17:57 | 44分 | 106 |
D1882/D1883 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:18 | 19:01 | 1小时48分 | 245 |
D2259 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:26 | 19:33 | 2小时15分 | 304 |
G8710/G8711 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 17:35 | 19:17 | 1小时50分 | 319 |
G8717/G8720 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 17:39 | 19:22 | 1小时57分 | 245 |
K586/K587 | ![]() ![]() | 快速 | 17:40 | 23:01 | 5小时50分 | 317 |
C6428 | ![]() ![]() | 城际列车 | 17:57 | 19:35 | 1小时38分 | 245 |
D1985/D1988 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:04 | 22:53 | 4小时49分 | 733 |
K1267/K1270 | ![]() ![]() | 快速 | 18:08 | 19:28 | 25小时20分 | 1990 |
D352/D353 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:11 | 20:24 | 2小时22分 | 304 |
K4678/K4679 | ![]() ![]() | 快速 | 18:16 | 02:01 | 31小时45分 | 2123 |
Z9321 | ![]() ![]() | 新空直达 | 18:17 | 20:52 | 2小时35分 | 247 |
G8520 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 18:23 | 20:12 | 1小时49分 | 319 |
D2254/D2255 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:25 | 20:30 | 2小时10分 | 304 |
D6164 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:29 | 18:52 | 23分 | 30 |
C6440 | ![]() ![]() | 城际列车 | 18:30 | 20:14 | 1小时44分 | 245 |
D1989/D1992 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:32 | 23:19 | 4小时47分 | 733 |
D636/D637 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:44 | 20:49 | 2小时11分 | 304 |
G8721/G8724 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 18:46 | 20:24 | 1小时46分 | 245 |
D2236/D2237 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:54 | 21:12 | 2小时26分 | 302 |
D2237/D2236 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:54 | 21:12 | 2小时26分 | 302 |
D952/D953 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:02 | 21:06 | 2小时13分 | 304 |
D953/D952 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:02 | 21:06 | 2小时13分 | 304 |
K543 | ![]() ![]() | 快速 | 19:04 | 11:46 | 40小时42分 | 3519 |
D6106 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:05 | 20:21 | 1小时16分 | 183 |
D361 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:15 | 21:43 | 2小时36分 | 304 |
C6438 | ![]() ![]() | 城际列车 | 19:17 | 21:01 | 1小时44分 | 245 |
G8714/G8715 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 19:22 | 21:06 | 1小时52分 | 319 |
D6116 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:27 | 20:20 | 53分 | 134 |
D2206/D2207 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:32 | 21:41 | 2小时25分 | 306 |
D2222/D2223 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:50 | 22:04 | 2小时19分 | 304 |
K652/K653 | ![]() ![]() | 快速 | 19:51 | 18:20 | 23小时2分 | 1310 |
K653/K652 | ![]() ![]() | 快速 | 19:51 | 18:20 | 23小时2分 | 1310 |
D6166 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:52 | 20:15 | 23分 | 30 |
D2242/D2243 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:00 | 22:11 | 2小时16分 | 304 |
C6430 | ![]() ![]() | 城际列车 | 20:03 | 21:47 | 1小时44分 | 245 |
K775/K778 | ![]() ![]() | 快速 | 20:15 | 20:06 | 24小时23分 | 1791 |
K812/K813 | ![]() ![]() | 快速 | 20:43 | 19:10 | 22小时57分 | 1697 |
D5102 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:53 | 21:52 | 1小时7分 | 123 |
D2262/D2263 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:56 | 23:18 | 2小时30分 | 304 |
G8718/G8719 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 21:01 | 22:41 | 1小时49分 | 319 |
C6446 | ![]() ![]() | 城际列车 | 21:21 | 22:46 | 1小时25分 | 245 |
D6185/D6188 | ![]() ![]() | 动车组 | 21:21 | 21:44 | 31分 | 30 |
K835/K838 | ![]() ![]() | 快速 | 21:30 | 08:00 | 34小时30分 | 2041 |
D6168 | ![]() ![]() | 动车组 | 21:33 | 21:56 | 23分 | 30 |
K585/K588 | ![]() ![]() | 快速 | 21:59 | 07:20 | 33小时50分 | 2041 |
G8522 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 21:59 | 23:34 | 1小时35分 | 319 |
Z223 | ![]() ![]() | 新空直达 | 22:25 | 09:55 | 35小时30分 | 3050 |
K578/K579 | ![]() ![]() | 快速 | 22:45 | 16:35 | 18小时18分 | 1096 |
K1076/K1077 | ![]() ![]() | 快速 | 23:20 | 06:52 | 31小时32分 | 2123 |
K355/K358 | ![]() ![]() | 快速 | 23:33 | 05:12 | 29小时39分 | 2210 |
K4147/K4150 | ![]() ![]() | 快速 | 23:50 | 03:18 | 27小时55分 | 1705 |
相关火车站搜索:重庆北站介绍 重庆南站火车时刻表 重庆东站火车时刻表 重庆站火车时刻表 重庆西站火车时刻表 重庆北长途汽车站 |
火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2019 | 网站首页 铁路资讯 有问必答 查询帮助 新版查询 |