![]() |
|
网站首页→ 火车时刻查询首页→ 兰州西火车站时刻表 |
|
兰州西站的火车时刻表如下: |
车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K543 | ![]() ![]() | 快速 | 06:05 | 11:46 | 29小时45分 | 2647 |
D8962 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:23 | 07:46 | 1小时23分 | 269 |
K9662 | ![]() ![]() | 快速 | 06:28 | 06:40 | 19分 | 10 |
D4062 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:35 | 09:26 | 2小时51分 | 568 |
K177 | ![]() ![]() | 快速 | 06:57 | 09:35 | 2小时40分 | 206 |
T6602 | ![]() ![]() | 特快 | 06:59 | 07:11 | 14分 | 10 |
D2680 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:00 | 09:57 | 2小时57分 | 568 |
Y668/Y669 | ![]() ![]() | 空调特快 | 07:08 | 07:20 | 14分 | 10 |
C8501 | ![]() ![]() | 城际列车 | 07:14 | 08:00 | 53分 | 60 |
K652/K653 | ![]() ![]() | 快速 | 07:16 | 18:20 | 35小时4分 | 2191 |
K815 | ![]() ![]() | 快速 | 07:21 | 10:06 | 2小时49分 | 206 |
D2741 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:25 | 12:00 | 4小时35分 | 697 |
G863/G866 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:25 | 17:00 | 9小时35分 | 1980 |
T6201 | ![]() ![]() | 特快 | 07:28 | 10:26 | 3小时2分 | 293 |
D8970 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:30 | 09:05 | 1小时35分 | 269 |
K775/K778 | ![]() ![]() | 快速 | 07:30 | 20:06 | 36小时36分 | 2663 |
D2759 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:34 | 10:49 | 3小时15分 | 485 |
K169 | ![]() ![]() | 快速 | 07:35 | 19:59 | 36小时28分 | 3110 |
K886/K887 | ![]() ![]() | 快速 | 07:38 | 13:56 | 30小时18分 | 1950 |
D2701 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:50 | 18:52 | 11小时2分 | 1786 |
K2632/K2633 | ![]() ![]() | 快速 | 07:54 | 10:22 | 2小时34分 | 206 |
D2652 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:55 | 10:55 | 3小时0分 | 568 |
Z6205 | ![]() ![]() | 新空直达 | 08:01 | 15:20 | 7小时21分 | 760 |
G831/G834 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:05 | 20:26 | 12小时21分 | 2687 |
G4292 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:16 | 16:19 | 8小时3分 | 1439 |
D2703 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:20 | 19:31 | 11小时11分 | 1786 |
D2654 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:33 | 11:40 | 3小时7分 | 568 |
D2566 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:38 | 15:31 | 6小时53分 | 1147 |
D2745 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:38 | 13:07 | 4小时29分 | 697 |
G639/G642 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:49 | 18:40 | 9小时51分 | 1951 |
D55 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:50 | 20:24 | 11小时36分 | 1786 |
G1840/G1841 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:54 | 21:49 | 12小时55分 | 2199 |
G1841/G1840 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:54 | 21:49 | 12小时55分 | 2199 |
D2656 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:12 | 12:12 | 3小时0分 | 568 |
T6611 | ![]() ![]() | 特快 | 09:15 | 13:00 | 3小时48分 | 367 |
D2686 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:17 | 12:30 | 3小时21分 | 568 |
D2658 | ![]() ![]() | 动车组 | 09:25 | 12:42 | 3小时17分 | 568 |
C8503 | ![]() ![]() | 城际列车 | 09:25 | 10:02 | 40分 | 60 |
C8502 | ![]() ![]() | 城际列车 | 09:29 | 09:38 | 11分 | 10 |
G430 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:54 | 18:53 | 8小时59分 | 1784 |
D2688 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:00 | 13:18 | 3小时24分 | 568 |
D8964 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:07 | 11:30 | 1小时23分 | 269 |
C8505 | ![]() ![]() | 城际列车 | 10:18 | 10:50 | 34分 | 60 |
G2093/G2096 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:20 | 21:32 | 11小时12分 | 2199 |
Z6207 | ![]() ![]() | 新空直达 | 10:28 | 16:19 | 5小时53分 | 537 |
G843/G846 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:33 | 23:00 | 12小时27分 | 2687 |
G1969/G1972 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:39 | 21:26 | 10小时47分 | 2077 |
D2711 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:40 | 22:05 | 11小时25分 | 1786 |
2636 | ![]() ![]() | 普快 | 10:48 | 06:18 | 19小时30分 | 1154 |
G851/G854 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:51 | 19:35 | 8小时44分 | 1618 |
D2671 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:00 | 15:50 | 4小时56分 | 697 |
D2570 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:02 | 17:30 | 6小时41分 | 1147 |
D8972 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:10 | 12:45 | 1小时35分 | 269 |
C8504 | ![]() ![]() | 城际列车 | 11:14 | 11:23 | 11分 | 10 |
D2660 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:39 | 14:39 | 3小时0分 | 568 |
C8506 | ![]() ![]() | 城际列车 | 11:51 | 12:00 | 11分 | 10 |
D2690 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:57 | 15:09 | 3小时18分 | 568 |
G1873/G1876 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:02 | 22:58 | 10小时56分 | 2038 |
G1834 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:13 | 21:52 | 9小时39分 | 1737 |
D2662 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:19 | 15:30 | 3小时11分 | 568 |
T305/T308 | ![]() ![]() | 特快 | 12:22 | 19:47 | 31小时30分 | 2566 |
K175 | ![]() ![]() | 快速 | 12:53 | 14:06 | 25小时15分 | 1943 |
Z136/Z137 | ![]() ![]() | 新空直达 | 13:03 | 21:22 | 32小时23分 | 2802 |
C8509 | ![]() ![]() | 城际列车 | 13:16 | 13:53 | 39分 | 60 |
G428 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:17 | 21:49 | 8小时32分 | 1784 |
D2672 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:25 | 16:39 | 3小时20分 | 568 |
D2687 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:25 | 14:44 | 1小时23分 | 188 |
C8508 | ![]() ![]() | 城际列车 | 13:34 | 13:43 | 11分 | 10 |
D2679 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:39 | 16:45 | 3小时15分 | 485 |
D2749 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:46 | 18:30 | 4小时44分 | 697 |
Z292/Z293 | ![]() ![]() | 新空直达 | 13:51 | 07:52 | 18小时4分 | 1861 |
T6202 | ![]() ![]() | 特快 | 13:53 | 14:05 | 14分 | 10 |
D2692 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:00 | 17:16 | 3小时22分 | 568 |
D8963 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:06 | 14:43 | 52分 | 60 |
7562 | ![]() ![]() | 普快 | 14:08 | 14:20 | 17分 | 10 |
D2751 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:10 | 18:47 | 4小时37分 | 697 |
K178 | ![]() ![]() | 快速 | 14:28 | 08:18 | 17小时53分 | 1197 |
D4064 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:28 | 17:41 | 3小时13分 | 568 |
D2678 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:35 | 17:47 | 3小时18分 | 568 |
D2556 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:35 | 17:47 | 3小时12分 | 568 |
T6203 | ![]() ![]() | 特快 | 14:44 | 17:48 | 3小时6分 | 293 |
G2022 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:48 | 20:41 | 5小时53分 | 1091 |
C8510 | ![]() ![]() | 城际列车 | 14:54 | 15:03 | 11分 | 10 |
D2568 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:00 | 21:40 | 6小时40分 | 1147 |
D2664 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:12 | 18:10 | 2小时58分 | 568 |
D9812 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:25 | 16:48 | 1小时23分 | 269 |
D2666 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:35 | 18:42 | 3小时7分 | 568 |
D752 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:42 | 23:25 | 7小时43分 | 872 |
C8513 | ![]() ![]() | 城际列车 | 15:44 | 16:16 | 34分 | 5 |
G2024 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:45 | 21:04 | 5小时19分 | 1091 |
D2694 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:55 | 19:00 | 3小时5分 | 568 |
D2668 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:02 | 19:22 | 3小时20分 | 568 |
D8966 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:07 | 17:38 | 1小时56分 | 269 |
K1518/K1519 | ![]() ![]() | 快速 | 16:11 | 06:31 | 38小时34分 | 2616 |
7506 | ![]() ![]() | 普快 | 16:27 | 16:37 | 16分 | 10 |
D2696 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:35 | 19:47 | 3小时16分 | 568 |
D2691 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:38 | 17:50 | 1小时18分 | 188 |
C8512 | ![]() ![]() | 城际列车 | 16:39 | 16:48 | 11分 | 10 |
D2676 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:52 | 20:00 | 3小时8分 | 568 |
D2748 | ![]() ![]() | 动车组 | 16:53 | 17:05 | 16分 | 10 |
D2673 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:03 | 22:09 | 5小时13分 | 697 |
K9667/K9670 | ![]() ![]() | 快速 | 17:06 | 08:10 | 15小时6分 | 1123 |
C8514 | ![]() ![]() | 城际列车 | 17:34 | 17:43 | 11分 | 10 |
7505 | ![]() ![]() | 普快 | 17:37 | 22:24 | 4小时50分 | 280 |
Z230/Z231 | ![]() ![]() | 新空直达 | 17:47 | 09:32 | 16小时5分 | 1861 |
D2674 | ![]() ![]() | 动车组 | 17:47 | 21:01 | 3小时20分 | 568 |
K2612 | ![]() ![]() | 快速 | 18:02 | 07:12 | 13小时13分 | 896 |
D2693 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:16 | 19:36 | 1小时24分 | 188 |
C8517 | ![]() ![]() | 城际列车 | 18:24 | 19:05 | 43分 | 60 |
D2753 | ![]() ![]() | 动车组 | 18:43 | 23:21 | 4小时42分 | 697 |
D2670 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:00 | 22:10 | 3小时10分 | 568 |
C8516 | ![]() ![]() | 城际列车 | 19:08 | 19:17 | 11分 | 10 |
K367/K370 | ![]() ![]() | 快速 | 19:14 | 08:38 | 13小时26分 | 1123 |
D2698 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:22 | 22:34 | 3小时12分 | 568 |
D56 | ![]() ![]() | 动车组 | 19:42 | 19:51 | 12分 | 10 |
D8968 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:10 | 21:46 | 1小时36分 | 269 |
C8518 | ![]() ![]() | 城际列车 | 20:24 | 20:33 | 11分 | 10 |
D2697 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:27 | 21:46 | 1小时25分 | 188 |
D9814 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:30 | 22:06 | 1小时36分 | 269 |
C8519 | ![]() ![]() | 城际列车 | 20:31 | 21:03 | 34分 | 60 |
D2569 | ![]() ![]() | 动车组 | 20:46 | 21:58 | 1小时18分 | 188 |
C8661 | ![]() ![]() | 城际列车 | 20:54 | 21:30 | 36分 | 60 |
D2599 | ![]() ![]() | 动车组 | 21:03 | 23:18 | 2小时21分 | 188 |
D2699 | ![]() ![]() | 动车组 | 21:06 | 22:18 | 1小时22分 | 188 |
K1583 | ![]() ![]() | 快速 | 21:10 | 21:27 | 24小时21分 | 1917 |
T6612 | ![]() ![]() | 特快 | 21:24 | 21:36 | 14分 | -42 |
T6204 | ![]() ![]() | 特快 | 21:38 | 21:50 | 14分 | 10 |
K9661 | ![]() ![]() | 快速 | 21:44 | 08:10 | 10小时28分 | 760 |
C8520 | ![]() ![]() | 城际列车 | 21:58 | 22:07 | 12分 | 10 |
K816 | ![]() ![]() | 快速 | 22:18 | 07:10 | 8小时55分 | 478 |
K2631/K2634 | ![]() ![]() | 快速 | 22:35 | 10:28 | 11小时56分 | 838 |
Z6208 | ![]() ![]() | 新空直达 | 22:44 | 22:56 | 14分 | -10 |
K855/K858 | ![]() ![]() | 快速 | 23:06 | 11:10 | 12小时4分 | 838 |
C8522 | ![]() ![]() | 城际列车 | 23:14 | 23:23 | 13分 | 10 |
K368/K369 | ![]() ![]() | 快速 | 23:22 | 09:27 | 10小时7分 | 686 |
Z6206 | ![]() ![]() | 新空直达 | 23:30 | 23:42 | 14分 | -42 |
相关火车站搜索:兰州西站介绍 兰州东站火车时刻表 兰州站火车时刻表 兰州新区站火车时刻表 兰州西长途汽车站 |
火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2019 | 网站首页 铁路资讯 有问必答 查询帮助 新版查询 |