![]() |
|
网站首页→ 火车时刻查询首页→ 石家庄火车站时刻表 |
|
石家庄站的火车时刻表如下: |
车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K1275/K1278 | ![]() ![]() | 快速 | 00:30 | 16:53 | 16小时29分 | 1299 |
K819 | ![]() ![]() | 快速 | 00:40 | 23:50 | 23小时18分 | 1792 |
T288/T289 | ![]() ![]() | 特快 | 00:55 | 05:05 | 28小时22分 | 2457 |
K1363 | ![]() ![]() | 快速 | 01:12 | 07:37 | 30小时31分 | 1760 |
K179 | ![]() ![]() | 快速 | 01:26 | 06:45 | 5小时25分 | 408 |
K5217 | ![]() ![]() | 快速 | 01:34 | 03:20 | 2小时6分 | 161 |
K118 | ![]() ![]() | 快速 | 02:05 | 05:10 | 3小时11分 | 281 |
K590 | ![]() ![]() | 快速 | 02:13 | 05:18 | 3小时11分 | 294 |
K1164/K1165 | ![]() ![]() | 快速 | 02:21 | 05:26 | 3小时11分 | 281 |
K270 | ![]() ![]() | 快速 | 02:29 | 05:34 | 3小时10分 | 281 |
K1364 | ![]() ![]() | 快速 | 02:37 | 05:42 | 3小时11分 | 281 |
K158 | ![]() ![]() | 快速 | 02:45 | 05:52 | 3小时13分 | 281 |
K180 | ![]() ![]() | 快速 | 02:53 | 06:16 | 3小时29分 | 281 |
T232 | ![]() ![]() | 特快 | 03:20 | 06:08 | 2小时54分 | 281 |
K1276/K1277 | ![]() ![]() | 快速 | 03:51 | 20:33 | 17小时2分 | 1069 |
K402 | ![]() ![]() | 快速 | 03:57 | 08:46 | 4小时58分 | 281 |
Z202 | ![]() ![]() | 新空直达 | 04:16 | 06:46 | 2小时34分 | 281 |
Z162 | ![]() ![]() | 新空直达 | 04:22 | 06:52 | 2小时34分 | 281 |
K280 | ![]() ![]() | 快速 | 05:05 | 08:52 | 4小时7分 | 281 |
D922 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:18 | 06:40 | 1小时25分 | 283 |
D924 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:23 | 06:51 | 1小时31分 | 281 |
D902 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:28 | 06:56 | 1小时31分 | 241 |
D904 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:33 | 07:01 | 1小时31分 | 241 |
K7759 | ![]() ![]() | 快速 | 05:38 | 07:27 | 1小时49分 | 161 |
D910 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:44 | 07:13 | 1小时33分 | 241 |
Z2 | ![]() ![]() | 新空直达 | 05:46 | 08:16 | 2小时38分 | 281 |
K5237/K5240 | ![]() ![]() | 快速 | 05:49 | 07:35 | 1小时54分 | 161 |
D928 | ![]() ![]() | 动车组 | 05:50 | 07:18 | 1小时33分 | 241 |
K7737/K7740 | ![]() ![]() | 快速 | 05:51 | 07:46 | 2小时10分 | 161 |
G6708 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:03 | 07:22 | 1小时19分 | 281 |
G6704 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:09 | 07:36 | 1小时27分 | 281 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
D6739 | ![]() ![]() | 动车组 | 06:13 | 06:51 | 38分 | 116 |
G6702 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:22 | 07:41 | 1小时19分 | 281 |
Z205/Z208 | ![]() ![]() | 新空直达 | 06:35 | 11:00 | 4小时31分 | 424 |
G8954 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:46 | 08:32 | 1小时46分 | 281 |
G6751 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:50 | 07:28 | 38分 | 175 |
G6718 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:53 | 08:13 | 1小时20分 | 281 |
K184 | ![]() ![]() | 快速 | 06:56 | 12:05 | 5小时15分 | 287 |
G6737 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 06:59 | 07:37 | 41分 | 175 |
G6755 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:03 | 07:31 | 28分 | 122 |
D6732/D6733 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:05 | 11:59 | 4小时54分 | 563 |
T368/T369 | ![]() ![]() | 特快 | 07:09 | 05:23 | 22小时22分 | 1911 |
G6753 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:09 | 07:48 | 0分 | 175 |
G1298/G1299 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:10 | 13:00 | 5小时50分 | 963 |
K7761/K7764 | ![]() ![]() | 快速 | 07:15 | 08:58 | 2小时3分 | 161 |
Z6 | ![]() ![]() | 新空直达 | 07:16 | 09:48 | 2小时37分 | 261 |
G2059 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:20 | 14:40 | 7小时20分 | 1009 |
G6716 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:20 | 08:52 | 1小时32分 | 281 |
Z50 | ![]() ![]() | 新空直达 | 07:23 | 10:02 | 2小时45分 | 49 |
K1525/K1528 | ![]() ![]() | 快速 | 07:25 | 09:10 | 1小时53分 | 60 |
Z4 | ![]() ![]() | 新空直达 | 07:30 | 10:10 | 2小时45分 | 146 |
G6706 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:30 | 09:03 | 1小时33分 | 281 |
K385/K388 | ![]() ![]() | 快速 | 07:31 | 08:28 | 25小时3分 | 1828 |
D1621 | ![]() ![]() | 动车组 | 07:32 | 14:38 | 7小时6分 | 955 |
G427 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:41 | 13:40 | 6小时1分 | 1503 |
T146/T147 | ![]() ![]() | 特快 | 07:49 | 11:18 | 3小时41分 | 287 |
G423 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 07:53 | 19:36 | 11小时43分 | 2156 |
T56/T57 | ![]() ![]() | 特快 | 07:55 | 12:58 | 5小时14分 | 408 |
D1611 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:00 | 12:58 | 4小时58分 | 696 |
G89 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:02 | 14:38 | 6小时38分 | 1593 |
Z96 | ![]() ![]() | 新空直达 | 08:04 | 10:51 | 2小时53分 | 281 |
G6731 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:11 | 08:50 | 59分 | 175 |
K218/K219 | ![]() ![]() | 快速 | 08:12 | 10:10 | 2小时8分 | 161 |
Z336/Z337 | ![]() ![]() | 新空直达 | 08:13 | 23:13 | 15小时6分 | 942 |
G602 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:15 | 09:35 | 1小时26分 | 289 |
G507 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:16 | 12:20 | 4小时13分 | 952 |
G651 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:21 | 12:47 | 4小时29分 | 931 |
G6746 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:22 | 09:51 | 1小时32分 | 281 |
D1623 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:22 | 15:26 | 7小时4分 | 914 |
G6271 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:27 | 09:12 | 48分 | 175 |
G604 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:27 | 09:56 | 1小时35分 | 289 |
T10 | ![]() ![]() | 特快 | 08:31 | 11:12 | 2小时47分 | 281 |
G484/G485 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:32 | 17:14 | 8小时45分 | 1792 |
K598/K599 | ![]() ![]() | 快速 | 08:36 | 11:06 | 26小时40分 | 2021 |
G2811/G2814 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:38 | 15:47 | 7小时9分 | 1398 |
G1564 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:40 | 10:13 | 1小时35分 | 281 |
G1286/G1287 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:45 | 14:19 | 5小时36分 | 963 |
K268 | ![]() ![]() | 快速 | 08:47 | 12:00 | 3小时21分 | 281 |
G1237/G1240 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:51 | 20:09 | 11小时18分 | 1851 |
G601 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:53 | 10:15 | 1小时27分 | 232 |
G6732 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:57 | 10:18 | 1小时24分 | 281 |
Y512/Y513 | ![]() ![]() | 空调特快 | 08:58 | 18:34 | 9小时42分 | 543 |
K7725/K7728 | ![]() ![]() | 快速 | 08:58 | 10:42 | 1小时50分 | 161 |
G71 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 08:58 | 18:05 | 9小时13分 | 2128 |
D1601 | ![]() ![]() | 动车组 | 08:59 | 11:22 | 2小时23分 | 298 |
G6284/G6285 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:02 | 12:20 | 3小时21分 | 558 |
G2602/G2603 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:08 | 15:14 | 6小时9分 | 963 |
G403 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:09 | 18:49 | 9小时42分 | 2479 |
G531 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:14 | 19:15 | 10小时1分 | 2119 |
G653 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:19 | 13:48 | 4小时46分 | 935 |
G1572 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:22 | 11:09 | 1小时54分 | 281 |
G671 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:30 | 15:29 | 6小时9分 | 1098 |
G627 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:34 | 13:32 | 4小时1分 | 588 |
Z78 | ![]() ![]() | 新空直达 | 09:35 | 12:12 | 2小时43分 | 281 |
G606 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:35 | 10:54 | 1小时22分 | 289 |
G363 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:39 | 14:10 | 4小时35分 | 948 |
G2074/G2075 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:39 | 15:14 | 5小时45分 | 854 |
G529 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:47 | 20:58 | 11小时17分 | 2394 |
T168 | ![]() ![]() | 特快 | 09:48 | 13:05 | 3小时23分 | 281 |
K7705 | ![]() ![]() | 快速 | 09:53 | 12:11 | 2小时28分 | 133 |
G630 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:55 | 11:22 | 1小时37分 | 281 |
G8908 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:56 | 11:22 | 1小时26分 | 281 |
G309 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 09:56 | 20:21 | 10小时28分 | 1797 |
G2606/G2607 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:01 | 13:42 | 4小时4分 | 558 |
G2607/G2606 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:01 | 13:42 | 4小时4分 | 558 |
G2607/G2606 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:01 | 13:42 | 4小时4分 | 558 |
G2607/G2606 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:01 | 13:42 | 4小时4分 | 558 |
G2607/G2606 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:01 | 13:42 | 4小时4分 | 558 |
K7762/K7763 | ![]() ![]() | 快速 | 10:02 | 20:01 | 10小时5分 | 641 |
G83 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:05 | 14:38 | 4小时36分 | 1350 |
K269 | ![]() ![]() | 快速 | 10:08 | 17:47 | 7小时45分 | 531 |
G2070/G2071 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:09 | 14:13 | 4小时19分 | 615 |
G681/G684 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:09 | 11:41 | 1小时39分 | 281 |
G81 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:10 | 20:24 | 10小时17分 | 2479 |
G520 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:18 | 11:27 | 1小时12分 | 309 |
K1163/K1166 | ![]() ![]() | 快速 | 10:20 | 18:44 | 8小时28分 | 560 |
K7708 | ![]() ![]() | 快速 | 10:20 | 14:47 | 4小时27分 | 287 |
G1261/G1264 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:22 | 20:53 | 10小时42分 | 1787 |
G1709 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:22 | 19:39 | 9小时42分 | 1895 |
D1631/D1634 | ![]() ![]() | 动车组 | 10:30 | 15:29 | 5小时3分 | 696 |
K850 | ![]() ![]() | 快速 | 10:30 | 11:57 | 1小时37分 | 135 |
G421 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:35 | 22:15 | 11小时46分 | 2197 |
G6734 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:35 | 12:14 | 1小时45分 | 281 |
K507 | ![]() ![]() | 快速 | 10:35 | 15:06 | 28小时37分 | 2274 |
K474 | ![]() ![]() | 快速 | 10:38 | 15:26 | 4小时56分 | 287 |
G1955/G1958 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:40 | 17:44 | 7小时28分 | 1398 |
K7714/K7715 | ![]() ![]() | 快速 | 10:44 | 19:58 | 9小时14分 | 586 |
G571 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:45 | 20:34 | 9小时53分 | 1895 |
G511 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:50 | 14:55 | 4小时9分 | 952 |
K820 | ![]() ![]() | 快速 | 10:50 | 15:22 | 4小时42分 | 281 |
G6272/G6273 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:52 | 14:42 | 3小时53分 | 558 |
G307 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:55 | 19:36 | 8小时45分 | 1593 |
G1560/G1561 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 10:57 | 12:19 | 1小时26分 | 281 |
T50 | ![]() ![]() | 特快 | 10:58 | 14:00 | 3小时12分 | 281 |
G1701/G1704 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:00 | 19:14 | 8小时18分 | 1593 |
D2002 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:03 | 12:52 | 1小时52分 | 281 |
G79 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:09 | 18:58 | 7小时51分 | 2158 |
G562 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:10 | 12:32 | 1小时29分 | 281 |
G655 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:15 | 15:38 | 4小时36分 | 935 |
G508 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:16 | 12:28 | 1小时14分 | 309 |
Z149 | ![]() ![]() | 新空直达 | 11:16 | 11:31 | 24小时20分 | 2255 |
G2077/G2080 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:18 | 17:14 | 5小时59分 | 854 |
G1839/G1842 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:19 | 19:01 | 7小时47分 | 1503 |
K817 | ![]() ![]() | 快速 | 11:22 | 12:30 | 25小时25分 | 1828 |
G405 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:25 | 22:36 | 11小时17分 | 2479 |
G603 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:32 | 12:55 | 1小时26分 | 232 |
G6290/G6291 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:37 | 12:23 | 50分 | 175 |
D1644/D1645 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:39 | 15:53 | 4小时20分 | 588 |
D6736/D6737 | ![]() ![]() | 动车组 | 11:40 | 16:40 | 5小时0分 | 563 |
G564 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:40 | 13:14 | 1小时42分 | 281 |
G1713 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:41 | 19:40 | 8小时17分 | 1503 |
G6741 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:46 | 12:39 | 57分 | 175 |
Z235/Z238 | ![]() ![]() | 新空直达 | 11:46 | 08:26 | 20小时46分 | 1599 |
Z152 | ![]() ![]() | 新空直达 | 11:48 | 14:26 | 2小时43分 | 269 |
G2626/G2627 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:49 | 18:41 | 6小时54分 | 1133 |
Z76 | ![]() ![]() | 新空直达 | 11:54 | 14:32 | 2小时43分 | 281 |
G605 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:55 | 16:40 | 4小时53分 | 641 |
G65 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 11:59 | 21:28 | 9小时36分 | 2133 |
G652 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:01 | 13:27 | 1小时28分 | 285 |
K21 | ![]() ![]() | 快速 | 12:03 | 19:47 | 31小时52分 | 2246 |
T367/T370 | ![]() ![]() | 特快 | 12:03 | 06:07 | 18小时10分 | 1243 |
G487 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:06 | 17:21 | 5小时17分 | 1652 |
G364 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:07 | 13:58 | 1小时54分 | 292 |
K635/K638 | ![]() ![]() | 快速 | 12:10 | 06:48 | 42小时44分 | 3000 |
K635/K638 | ![]() ![]() | 快速 | 12:10 | 06:48 | 42小时44分 | 3000 |
G429 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:11 | 19:50 | 7小时41分 | 1503 |
G1275/G1278 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:12 | 20:33 | 8小时23分 | 1501 |
K2286/K2287 | ![]() ![]() | 快速 | 12:16 | 06:11 | 18小时3分 | 1349 |
G510 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:19 | 13:39 | 1小时23分 | 281 |
G6712 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:24 | 13:44 | 1小时20分 | 281 |
K966/K967 | ![]() ![]() | 快速 | 12:24 | 11:20 | 23小时2分 | 1702 |
G2055/G2058 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:26 | 21:01 | 8小时40分 | 2017 |
G557 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:28 | 17:46 | 5小时20分 | 948 |
G610 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:29 | 14:03 | 1小时41分 | 289 |
K1526/K1527 | ![]() ![]() | 快速 | 12:29 | 09:26 | 21小时3分 | 1554 |
G305 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:32 | 21:02 | 8小时33分 | 2158 |
G1712 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:34 | 14:36 | 2小时6分 | 296 |
G2609 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:36 | 14:17 | 1小时44分 | 232 |
T122/T123 | ![]() ![]() | 特快 | 12:36 | 10:48 | 22小时18分 | 2013 |
G6719 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:39 | 13:18 | 54分 | 175 |
G26 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:41 | 13:50 | 1小时11分 | 281 |
Z11/Z14 | ![]() ![]() | 新空直达 | 12:41 | 22:37 | 10小时2分 | 1008 |
G695/G698 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:45 | 22:16 | 10小时0分 | 2016 |
G607 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:45 | 14:07 | 1小时25分 | 232 |
G534 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:46 | 14:19 | 1小时36分 | 281 |
K262 | ![]() ![]() | 快速 | 12:49 | 16:13 | 3小时30分 | 281 |
G667 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:51 | 17:09 | 4小时22分 | 931 |
D2004 | ![]() ![]() | 动车组 | 12:51 | 15:01 | 2小时23分 | 281 |
G609 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:54 | 14:25 | 1小时33分 | 232 |
G502 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 12:58 | 14:24 | 1小时28分 | 281 |
K233/K236 | ![]() ![]() | 快速 | 13:00 | 09:05 | 20小时5分 | 1406 |
G292/G293 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:04 | 18:56 | 5小时59分 | 1310 |
G2052/G2053 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:06 | 18:44 | 5小时42分 | 837 |
D1636/D1637 | ![]() ![]() | 动车组 | 13:07 | 16:46 | 3小时44分 | 588 |
G401 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:09 | 22:30 | 9小时28分 | 2016 |
G612 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:14 | 14:36 | 1小时25分 | 289 |
K2285/K2288 | ![]() ![]() | 快速 | 13:15 | 05:54 | 40小时50分 | 2700 |
G1290/G1291 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:19 | 20:57 | 7小时45分 | 1261 |
K279 | ![]() ![]() | 快速 | 13:21 | 05:33 | 16小时21分 | 1077 |
G1281/G1284 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:21 | 23:09 | 9小时50分 | 1895 |
G512 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:24 | 14:56 | 1小时36分 | 309 |
G659 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:28 | 17:35 | 4小时9分 | 931 |
K965/K968 | ![]() ![]() | 快速 | 13:30 | 17:40 | 4小时16分 | 287 |
G84 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:32 | 14:41 | 1小时12分 | 281 |
G2087/G2090 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:33 | 21:57 | 8小时32分 | 1593 |
K589 | ![]() ![]() | 快速 | 13:37 | 16:46 | 27小时15分 | 1810 |
G350 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:37 | 14:46 | 1小时12分 | 281 |
K5238/K5239 | ![]() ![]() | 快速 | 13:38 | 21:16 | 7小时45分 | 437 |
G67 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:41 | 22:21 | 8小时42分 | 2017 |
G6292 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:42 | 15:44 | 2小时19分 | 292 |
G672 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:48 | 15:11 | 1小时30分 | 285 |
G517 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:48 | 17:37 | 3小时52分 | 948 |
G491 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:55 | 20:27 | 6小时35分 | 1652 |
G1862/G1863 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 13:56 | 15:50 | 2小时3分 | 232 |
G586 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:02 | 15:21 | 1小时22分 | 281 |
Z49 | ![]() ![]() | 新空直达 | 14:04 | 08:56 | 18小时56分 | 2075 |
G555 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:06 | 19:27 | 5小时24分 | 1244 |
G1216/G1217 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:06 | 21:18 | 7小时31分 | 1038 |
K386/K387 | ![]() ![]() | 快速 | 14:10 | 06:05 | 16小时1分 | 1172 |
G533 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:11 | 20:03 | 5小时54分 | 1523 |
G656 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:14 | 15:33 | 1小时23分 | 285 |
G1951/G1954 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:16 | 22:14 | 8小时26分 | 1482 |
G611 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:16 | 15:38 | 1小时40分 | 232 |
D1603 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:23 | 16:38 | 2小时15分 | 298 |
G295 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:24 | 23:25 | 9小时4分 | 2017 |
G692/G693 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:26 | 16:00 | 1小时57分 | 192 |
G572 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:27 | 15:54 | 1小时30分 | 281 |
G1861/G1864 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:29 | 21:10 | 6小时50分 | 1171 |
G6742 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:31 | 16:14 | 1小时46分 | 281 |
Z286 | ![]() ![]() | 新空直达 | 14:33 | 17:03 | 2小时36分 | 281 |
D1615 | ![]() ![]() | 动车组 | 14:37 | 21:18 | 6小时41分 | 914 |
K1263 | ![]() ![]() | 快速 | 14:38 | 09:52 | 19小时14分 | 1415 |
G6720/G6721 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:43 | 18:26 | 3小时53分 | 558 |
G69 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:48 | 22:31 | 7小时48分 | 2017 |
G514 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:48 | 16:09 | 1小时23分 | 241 |
G2621/G2624 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:49 | 19:24 | 4小时48分 | 636 |
K5218 | ![]() ![]() | 快速 | 14:51 | 20:40 | 6小时3分 | 281 |
G2625/G2628 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:54 | 19:14 | 4小时23分 | 948 |
G291/G294 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 14:54 | 16:56 | 2小时5分 | 297 |
Z54 | ![]() ![]() | 新空直达 | 15:02 | 17:32 | 2小时36分 | 281 |
G614 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:05 | 16:33 | 1小时31分 | 289 |
Z161 | ![]() ![]() | 新空直达 | 15:08 | 22:31 | 31小时33分 | 2893 |
G662 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:10 | 16:41 | 1小时40分 | 277 |
D2003 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:14 | 19:17 | 4小时20分 | 588 |
T287/T290 | ![]() ![]() | 特快 | 15:17 | 18:10 | 2小时59分 | 281 |
G2094/G2095 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:19 | 22:42 | 7小时41分 | 1503 |
G556 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:22 | 16:46 | 1小时39分 | 281 |
K117 | ![]() ![]() | 快速 | 15:28 | 17:03 | 25小时45分 | 1930 |
G2622/G2623 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:30 | 19:24 | 4小时15分 | 588 |
G519 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:31 | 19:30 | 4小时6分 | 948 |
D1635/D1638 | ![]() ![]() | 动车组 | 15:33 | 21:13 | 5小时46分 | 711 |
G660 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:35 | 16:51 | 1小时19分 | 281 |
T145/T148 | ![]() ![]() | 特快 | 15:37 | 10:34 | 19小时5分 | 1725 |
G661 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:37 | 19:54 | 0分 | 931 |
G613 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:38 | 17:06 | 1小时36分 | 232 |
G1294/G1295 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:40 | 22:25 | 6小时49分 | 1137 |
T121/T124 | ![]() ![]() | 特快 | 15:42 | 06:49 | 15小时13分 | 1308 |
G6733 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:44 | 16:30 | 48分 | 175 |
G1714 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:45 | 17:38 | 1小时57分 | 292 |
G296 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:45 | 17:39 | 1小时57分 | 292 |
G686/G687 | ![]() ![]() | 高速铁路 | 15:47 | 17:16 | 2小时4分 | 232 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
K5205/K5208 | ![]() ![]() | 快速 | 15:47 | 17:46 | 2小时9分 | 285 |
