火车票网
首页 站站查询   车站查询   车次查询    
我要搜 出发站: 到达站:
输入车站名
(检索结果为所有经过该车站的车次信息)
输入车次
出发城市: 到达城市:
检索结果为:有效期内发布的火车票求购转让信息 (模糊查询)
 
网站首页查询首页→ 最近更新的60趟车次 甲型H1N1流感“一笑而过” 带给了我们的不仅仅是恐慌!? 6/26 2009年全国铁路春运方案出台 12/8 【转帖】唯有你,值得等待 11/27 【转帖】呵呵,好可爱的兔兔们 11/26 【转帖】这几只兔子,你有吗? 11/22 学生票专题 | 暑运专题
提示:火车票网每天不定期更新列车时刻数据,更新记录会在该频道显示,以确保更新的列车时刻数据保持在最新状态。本页最后更新时间:2009-7-2 17:12:00 (提示:目前数据已经是最新时刻表状态,但由于票价计算是由程序运行得出,与实际可能会存在出入,请以当地车站公告为准,我网票价数据仅供参考。)

车次 始发车站 始发时间 终点车站 终点时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧上/中/下 软卧上/下 更新时间
K7176 北安 15:20 哈尔滨 21:21 6小时1分 333 51 0 97/102/105 147/153 2009-7-2
K7233 哈尔滨东 22:30 满洲里 11:43 13小时13分 935 68 0 130/135/139 207/216 2009-7-2
K7239 哈尔滨 11:10 齐齐哈尔 15:09 3小时59分 288 44 0 90/95/98 136/142 2009-7-2
K7240 齐齐哈尔 06:16 哈尔滨 10:39 4小时23分 288 44 0 90/95/98 136/142 2009-7-2
K7234 满洲里 21:00 哈尔滨东 11:50 14小时50分 935 68 0 130/135/139 207/216 2009-7-2
K7320 沈阳北 10:02 山海关 15:53 5小时51分 420 63 0 111/115/118 167/175 2009-7-2
K7325 沈阳北 20:15 抚顺北 20:51 36分 44 12 0 58/63/66 84/90 2009-7-2
K7333 大连 18:33 延吉 12:33 18小时0分 1177 150 0 256/265/274 400/417 2009-7-2
K7425 大连 15:10 瓦房店 16:46 1小时36分 105 9 0 43/46/48 65/69 2009-7-2
K7426 瓦房店 17:36 大连 19:30 1小时54分 105 9 0 43/46/48 65/69 2009-7-2
K7319 山海关 15:25 沈阳北 21:30 6小时5分 420 63 0 111/115/118 167/175 2009-7-2
K7430 白山市 19:33 北京 12:56 17小时23分 1233 154 0 263/272/281 411/429 2009-7-2
K903/K902 太原 11:46 厦门 06:25 42小时39分 2568 276 0 466/483/499 737/770 2009-7-2
K908/K905 太原 10:06 杭州 08:24 22小时18分 1675 200 0 339/351/363 532/554 2009-7-2
K7801 大同 16:05 太原 21:36 5小时31分 355 30 0 64/67/69 0/0 2009-7-2
K909 郑州 13:59 重庆北 13:36 23小时37分 1384 170 0 290/300/309 452/472 2009-7-2
K912/K913 西安 12:02 青岛 11:00 22小时58分 1572 191 0 324/335/345 506/529 2009-7-2
K914/K911 青岛 12:20 西安 10:48 22小时28分 1572 191 0 324/335/345 506/529 2009-7-2
K8369 南京西 19:51 常州 21:48 1小时57分 142 24 0 0/0/0 0/0 2009-7-2
K906/K907 杭州 12:38 太原 12:27 23小时49分 1675 200 0 339/351/363 532/554 2009-7-2
K8751 邵武 13:40 福州 19:21 5小时41分 326 0 61 0/0/0 0/0 2009-7-2
K8752 福州 07:52 邵武 13:10 5小时18分 326 0 61 0/0/0 0/0 2009-7-2
K896/K897 长沙 16:10 宝鸡 13:46 21小时36分 1582 191 0 324/335/345 506/529 2009-7-2
K85/K88 广州 18:46 九江 09:11 14小时25分 1091 170 0 284/296/305 441/462 2009-7-2
D7013 广州东 06:40 深圳 07:46 1小时6分 139 75 95 0/0/0 0/0 2009-7-2
T8332 深圳 10:09 韶关 14:46 4小时37分 368 0 129 0/0/0 0/0 2009-7-2
K9056/K9057 深圳西 18:14 怀化 09:51 15小时37分 1257 113 0 228/239/249 366/385 2009-7-2
K910 重庆北 19:30 郑州 20:39 25小时9分 1384 170 0 290/300/309 452/472 2009-7-2
T238/T235 哈尔滨 19:09 广州东 08:08 36小时59分 3647 355 0 598/619/640 1034/1080 2009-7-1
T184/T181 哈尔滨 08:38 汉口 12:09 27小时31分 2550 271 0 458/475/490 721/754 2009-7-1
T158/T155 哈尔滨 08:49 泰州 07:58 23小时9分 2563 276 0 466/483/499 737/770 2009-7-1
K928/K925 哈尔滨 18:52 郑州 23:14 28小时22分 2034 231 0 391/405/418 615/642 2009-7-1
K704/K701 哈尔滨 11:45 青岛 15:27 27小时42分 2029 231 0 391/405/418 615/642 2009-7-1
K554/K551 哈尔滨东 14:09 温州 08:31 42小时22分 3190 320 0 539/558/578 852/890 2009-7-1
D178 哈尔滨 09:10 天津 17:44 8小时34分 1235 281 351 0/0/0 0/0 2009-7-1
D174 哈尔滨 13:18 沈阳北 17:24 4小时6分 546 169 203 0/0/0 0/0 2009-7-1
6601/6604 哈尔滨东 04:05 立志 11:59 7小时54分 262 18 0 52/55/57 0/0 2009-7-1
6254 绥化 06:36 哈尔滨东 10:17 3小时41分 125 9 0 0/0/0 0/0 2009-7-1
6253 哈尔滨东 16:45 绥化 20:56 4小时11分 144 9 0 0/0/0 0/0 2009-7-1
6234 哈尔滨 18:18 五常 21:29 3小时11分 115 8 0 42/45/47 0/0 2009-7-1
6233 五常 07:05 哈尔滨东 10:50 3小时45分 115 8 0 42/45/47 0/0 2009-7-1
6232 香坊 08:00 五常 10:55 2小时55分 108 7 0 41/44/46 0/0 2009-7-1
6231 五常 14:38 哈尔滨 18:00 3小时22分 115 8 0 42/45/47 0/0 2009-7-1
6229 哈尔滨东 04:14 乌伊岭 21:31 17小时17分 611 36 0 83/86/89 0/0 2009-7-1
6227 哈尔滨 06:36 一面坡 10:56 4小时20分 161 11 0 45/48/50 70/74 2009-7-1
6226 玉泉 06:02 香坊 07:33 1小时31分 55 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6225 哈尔滨东 16:58 玉泉 19:07 2小时9分 71 4.5 0 39/42/44 0/0 2009-7-1
6213 哈尔滨东 16:13 让湖路 20:57 4小时44分 189 12 0 46/49/51 0/0 2009-7-1
6210 北安 09:59 哈尔滨东 17:10 7小时11分 333 21 0 55/58/60 0/0 2009-7-1
6209 哈尔滨东 04:55 北安 11:45 6小时50分 333 21 0 55/58/60 0/0 2009-7-1
6208 哈尔滨 07:43 双城堡 10:02 2小时19分 51 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6207 双城堡 16:27 哈尔滨 17:43 1小时16分 51 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6206 哈尔滨东 16:07 双城堡 17:47 1小时40分 60 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6205 双城堡 18:18 哈尔滨 19:23 1小时5分 51 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6204 哈尔滨 19:51 双城堡 21:07 1小时16分 51 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6203 双城堡 05:37 哈尔滨 07:15 1小时38分 51 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6202 哈尔滨东 05:15 五家 06:18 1小时3分 41 3.5 0 38/41/43 0/0 2009-7-1
6201 五家 06:46 哈尔滨 07:51 1小时5分 33 2.5 0 37/40/42 0/0 2009-7-1
6022 哈尔滨东 15:21 吉林 21:27 6小时6分 275 18 32 0/0/0 0/0 2009-7-1
4139 哈尔滨东 21:08 佳木斯 06:12 9小时4分 507 36 0 77/79/82 122/127 2009-7-1


火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2009 | 法律声明 服务条款 隐私声明 服务咨询 有问必答