火车票网
首页 站站查询   车站查询   车次查询    
我要搜 出发站: 到达站:
输入车站名
(检索结果为所有经过该车站的车次信息)
输入车次
出发城市: 到达城市:
检索结果为:有效期内发布的火车票求购转让信息 (模糊查询)
 
网站首页查询首页→ 最近更新的60趟车次 北京到八达岭旅游专列火车时刻表 5/17 列车时刻表5月份数据已经更新 4/28 4月份列车时刻表调图变化较大请留意网站更新 3/30 3月5日版列车时刻更新部分席位有变动 3/5 2012时刻表已经更新至2月6日 2/5 上海预售期 | 北京预售期
提示:火车时刻动态局部更新微博记录开通,欢迎查阅.
火车票网每天不定期更新列车时刻数据,更新记录会在该频道显示,以确保更新的列车时刻数据保持在最新状态。本页最后更新时间:2012-5-22 22:15:53 (提示:目前数据已经是最新时刻表状态,但由于票价计算是由程序运行得出,与实际可能会存在出入,请以当地车站公告为准,我网票价数据仅供参考。) 火车热门线路排行榜 | 火车时刻冷门排行榜

车次 始发车站 始发时间 终点车站 终点时间 运行时间 里程 硬座票价 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 更新时间 余票
1557 南昌 17:16 南宁11:40 18小时24分 1294 140 252/263/272 406/424 2012-5-18 余票
1504/1501 连云港东 18:35 北京西08:42 14小时7分 1033 120 217/225/232 345/362 2012-5-18 余票
1490 佳木斯 18:50 天津21:08 26小时18分 1771 179 321/333/345 520/544 2012-5-18 余票
1487 北京西 10:18 郑州20:39 10小时21分 880 102 187/193/201 299/312 2012-5-18 余票
1454 南昌 17:15 北京西11:06 17小时51分 1449 154 277/287/298 445/465 2012-5-18 余票
1450/1451 日照 14:00 牡丹江23:53 33小时53分 2433 234 417/433/448 675/706 2012-5-18 余票
1344/1341 齐齐哈尔 16:52 杭州09:31 40小时39分 2898 261 465/483/501 754/790 2012-5-18 余票
1235 南昌 15:18 昆明21:51 30小时33分 1902 193 346/359/373 561/587 2012-5-18 余票
1230/1227 阜新 16:50 上海17:55 25小时5分 1929 193 346/359/373 561/587 2012-5-18 余票
1216/1217 福州 10:11 西安15:46 29小时35分 1855 189 339/351/364 548/574 2012-5-18 余票
1172/1173 太原 17:00 哈尔滨20:58 27小时58分 1846 189 339/351/364 548/574 2012-5-18 余票
1148/1149 宝鸡 16:05 连云港东09:48 17小时43分 1243 136 245/254/263 393/411 2012-5-18 余票
1645 郑州 17:10 贵阳22:36 29小时26分 1654 95 189/196/204 313/328 2012-5-18 余票
1626/1623 郑州 14:17 银川08:49 18小时32分 1357 150 270/280/289 432/452 2012-5-18 余票
1606/1607 安康 19:23 怀化12:35 17小时12分 1072 68 138/143/149 227/238 2012-5-18 余票
1566/1563 郑州 21:30 青岛12:14 14小时44分 1061 123 223/231/240 357/373 2012-5-18 余票
1561 武昌 14:52 南宁11:15 20小时23分 1341 145 262/271/281 420/438 2012-5-18 余票
1552/1553 连云港东 16:25 太原12:02 19小时37分 1136 126 229/237/246 366/383 2012-5-18 余票
1548/1545 哈尔滨 12:44 德州09:05 20小时21分 1498 158 285/296/306 457/478 2012-5-18 余票
1546/1547 德州 11:01 哈尔滨06:51 19小时50分 1503 161 291/302/312 469/490 2012-5-18 余票
1524/1525 石家庄 11:20 哈尔滨09:00 21小时40分 1622 171 307/318/330 494/516 2012-5-18 余票
1522 哈尔滨 21:51 天津13:17 15小时26分 1235 136 245/254/263 393/411 2012-5-18 余票
1489 天津 22:18 佳木斯22:40 24小时22分 1771 179 321/333/345 520/544 2012-5-18 余票
1486 成都 19:32 太原21:58 26小时26分 1493 158 285/296/306 457/478 2012-5-18 余票
1484/1481 包头 06:58 南昌17:25 34小时27分 2398 227 407/422/437 660/690 2012-5-18 余票
1482/1483 南昌 09:57 包头22:15 36小时18分 2398 227 407/422/437 660/690 2012-5-18 余票
1470/1471 徐州 13:38 哈尔滨15:37 25小时59分 1940 193 346/359/373 561/587 2012-5-18 余票
1468 加格达奇 12:30 北京15:46 27小时16分 1780 179 321/333/345 520/544 2012-5-18 余票
1462 上海 12:38 北京09:36 20小时58分 1463 158 285/296/306 / 2012-5-18 余票
1458/1455 通辽 17:25 呼和浩特19:02 25小时37分 1478 158 285/296/306 457/478 2012-5-18 余票
1453 北京西 12:09 南昌06:05 17小时56分 1449 154 277/287/298 445/465 2012-5-18 余票
1418/1415 哈尔滨 17:45 济南16:00 22小时15分 1592 168 301/312/322 483/506 2012-5-18 余票
1342/1343 杭州 14:05 齐齐哈尔08:50 42小时45分 2898 261 465/483/501 754/790 2012-5-18 余票
1303 北京西 20:35 郑州07:39 11小时4分 880 102 187/193/201 299/312 2012-5-18 余票
1302 满洲里 12:25 北京21:27 33小时2分 2382 227 407/422/437 660/690 2012-5-18 余票
1282 深圳西 15:40 济南19:50 28小时10分 2100 209 372/387/401 602/629 2012-5-18 余票
1281 济南 10:54 深圳西14:06 27小时12分 2100 209 372/387/401 602/629 2012-5-18 余票
1257 襄阳 20:55 昆明05:36 32小时41分 1884 184 331/343/355 534/560 2012-5-18 余票
1236 昆明 12:35 南昌21:58 33小时23分 1902 193 346/359/373 561/587 2012-5-18 余票
1234/1231 南宁 17:25 广州东05:58 12小时33分 817 94 173/179/185 274/286 2012-5-18 余票
1232/1233 广州东 19:40 南宁09:00 13小时20分 817 94 173/179/185 274/286 2012-5-18 余票
1228/1229 上海 19:35 阜新23:22 27小时47分 1929 193 346/359/373 561/587 2012-5-18 余票
1218/1215 西安 17:26 福州23:36 30小时10分 1855 189 339/351/364 548/574 2012-5-18 余票
1204 深圳西 13:03 信阳11:40 22小时37分 1520 104 204/213/221 333/348 2012-5-18 余票
1174/1171 哈尔滨 09:41 太原13:46 28小时5分 1846 189 339/351/364 548/574 2012-5-18 余票
1166/1167 宜昌东 11:30 太原07:56 20小时26分 1410 154 277/287/298 445/465 2012-5-18 余票
1163 北京西 19:03 韩城13:13 18小时10分 1001 115 209/217/224 335/350 2012-5-18 余票
1161 济南 11:50 西安05:24 17小时34分 1060 120 217/225/232 345/362 2012-5-18 余票
1154/1151 杭州 13:16 西安09:31 20小时15分 1558 168 301/312/322 483/506 2012-5-18 余票
1136/1133 天津 20:53 乌海西17:55 21小时2分 1332 145 262/271/281 420/438 2012-5-18 余票
1134/1135 乌海西 14:00 天津10:46 20小时46分 1332 145 262/271/281 420/438 2012-5-18 余票
1114/1111 汉口 17:15 青岛14:18 21小时3分 1577 168 301/312/322 483/506 2012-5-18 余票
1112/1113 青岛 15:22 汉口11:51 20小时29分 1577 168 301/312/322 483/506 2012-5-18 余票
1096 兰州 17:16 太原13:47 20小时31分 1355 150 270/280/289 432/452 2012-5-18 余票
1095 太原 19:14 兰州16:16 21小时2分 1355 150 270/280/289 432/452 2012-5-18 余票
1086 乌鲁木齐 21:35 济南23:05 49小时30分 3747 319 565/587/608 920/962 2012-5-18 余票
1085 济南 09:20 乌鲁木齐09:15 47小时55分 3747 319 565/587/608 920/962 2012-5-18 余票
1052 齐齐哈尔 18:21 天津14:10 19小时49分 1445 86 171/178/185 283/296 2012-5-18 余票
1051 天津 16:13 齐齐哈尔12:59 20小时46分 1474 88 176/183/190 290/304 2012-5-18 余票
1044 奎屯 18:47 西安10:04 39小时17分 2810 143 280/291/303 469/492 2012-5-18 余票


火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2012 | 法律声明 服务条款 隐私声明 服务咨询 有问必答