火车票网 huochepiao.com
  始发/终点(站)搜索   车站查询   车次查询    
我要搜 始发站: 终点站: (含站站查询结果)
输入车站名
(检索结果为所有经过该车站的车次信息)
车次查询 输入车次
火车票查询 出发城市: 到达城市:
检索结果为:有效期内发布的火车票求购转让信息 (模糊查询)
 
网站首页查询首页→ 最近更新的60趟车次 【转】奥运前夕北京滴大街小巷(图) 8/6 [原创] 机票预订小贴士~~~大家轻点拍啊! 7/24 出门在外,旅游还是要注意用正规途径保护自己 7/22 看看年轻人的创业道路趣事(下) 7/12 我开淘宝店的,这样的东西拿ebay上卖外国人行吗? 7/10 学生票专题 | 暑运专题
提示:最近数据更新至2008年8月1日。火车票网每天不定期更新列车时刻数据,更新记录会在该频道显示,以确保更新的列车时刻数据保持在最新状态。本页最后更新时间:2008-8-8 10:57:36 (提示:目前数据已经是最新时刻表状态,但由于票价计算是由程序运行得出,与实际可能会存在出入,请以当地车站公告为准,我网票价数据仅供参考。)

车次 始发车站 始发时间 终点车站 终点时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价 更新时间
6250 加格达奇 06:20 齐齐哈尔 17:19 10小时59分 431 27 0 69 0 2008-8-7
6255 齐齐哈尔 15:26 扎兰屯 19:04 3小时38分 174 12 0 51 0 2008-8-7
6259 齐齐哈尔 05:27 富拉尔基 06:18 51分 42 3.5 0 43 0 2008-8-7
6260 富拉尔基 06:59 三间房 07:36 37分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6261 三间房 08:41 富拉尔基 09:16 35分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6262 富拉尔基 09:43 三间房 10:20 37分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6263 三间房 17:05 富拉尔基 17:42 37分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6264 富拉尔基 18:22 三间房 18:58 36分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6265 三间房 19:53 富拉尔基 20:27 34分 28 2.5 0 42 0 2008-8-7
6266 富拉尔基 20:48 齐齐哈尔 21:45 57分 42 3.5 0 43 0 2008-8-7
6275 泰来 10:22 克利 10:25 3分 13 8 0 0 0 2008-8-7
6276 齐齐哈尔 06:44 克利 09:05 2小时21分 103 8 0 0 0 2008-8-7
6277 三间房 16:54 齐齐哈尔 17:37 43分 30 2.5 0 0 0 2008-8-7
6278 齐齐哈尔 15:05 三间房 15:47 42分 30 2.5 0 0 0 2008-8-7
6279 三间房 20:06 齐齐哈尔 20:49 43分 30 2.5 0 0 0 2008-8-7
6280 齐齐哈尔 18:08 三间房 18:49 41分 30 2.5 0 0 0 2008-8-7
6603/6602 立志 14:16 哈尔滨东 21:50 7小时34分 262 18 0 57 0 2008-8-7
K130/K131 齐齐哈尔 11:08 吉林 20:15 9小时7分 662 79 122 148 0 2008-8-7
K548/K545 齐齐哈尔 16:22 西安 06:36 38小时14分 2909 302 0 545 805 2008-8-7
K550 齐齐哈尔 16:50 大连 07:20 14小时30分 1156 131 0 240 349 2008-8-7
T502 齐齐哈尔 07:30 哈尔滨 09:55 2小时25分 288 50 77 0 0 2008-8-7
T504 齐齐哈尔 10:35 哈尔滨 13:00 2小时25分 288 50 77 0 0 2008-8-7
T506 齐齐哈尔 14:10 哈尔滨 16:35 2小时25分 288 50 77 0 0 2008-8-7
T508 齐齐哈尔 16:10 哈尔滨 18:35 2小时25分 288 50 67 0 0 2008-8-7
T522 齐齐哈尔 13:42 哈尔滨东 16:40 2小时58分 288 50 0 0 0 2008-8-7
K20 满洲里 00:55 北京 05:31 28小时36分 2348 0 0 279 457 2008-8-7
N58/N60 满洲里 20:23 哈尔滨东 12:00 15小时37分 990 74 0 150 223 2008-8-7
N92 满洲里 17:53 哈尔滨东 07:48 13小时55分 956 125 0 231 337 2008-8-7
N98/N95/N94 海拉尔 06:45 新帐房 10:45 4小时0分 246 90 0 175 282 2008-8-7
1302 满洲里 13:28 北京 20:45 31小时17分 2336 194 0 373 561 2008-8-7
1812/1814/1815 海拉尔 08:58 包头 20:56 35小时58分 2315 124 0 264 408 2008-8-7
2082/2084 海拉尔 19:41 大连 21:03 25小时22分 1663 153 0 296 441 2008-8-7
2624 满洲里 19:23 大连 21:38 26小时15分 1881 163 0 316 474 2008-8-7
4036 满洲里 21:46 齐齐哈尔 08:50 11小时4分 693 46 0 103 154 2008-8-7
4182/4183 满归 05:05 阿乌尼 05:10 5分 14 38 0 86 0 2008-8-7
4184/4181 海拉尔 10:44 牛耳河 20:50 10小时6分 457 38 0 86 0 2008-8-7
4185 海拉尔 09:30 满洲里 12:14 2小时44分 186 26 0 77 117 2008-8-7
4186 满洲里 18:53 海拉尔 20:59 2小时6分 186 26 0 77 117 2008-8-7
4187 海拉尔 17:27 满洲里 19:46 2小时19分 186 14 0 53 74 2008-8-7
4188 满洲里 09:40 海拉尔 11:56 2小时16分 186 14 0 53 74 2008-8-7
4192/4193 满洲里 05:45 绥芬河 06:14 24小时29分 1483 88 0 190 290 2008-8-7
6236 海拉尔 06:10 齐齐哈尔 18:00 11小时50分 507 30 0 76 0 2008-8-7
6238/6239 海拉尔 07:53 塔尔气 17:33 9小时40分 348 22 0 61 0 2008-8-7
6240/6237 塔尔气 08:27 海拉尔 17:19 8小时52分 348 22 0 61 0 2008-8-7
6256 扎兰屯 04:28 齐齐哈尔 08:18 3小时50分 174 12 0 51 0 2008-8-7
6268/6269 海拉尔 23:10 新帐房 04:05 4小时55分 246 27 0 69 0 2008-8-7
K278/K276/K273 海拉尔 15:38 呼和浩特 06:48 39小时10分 2475 229 0 416 613 2008-8-7
D22 长春 15:18 北京 21:34 6小时16分 1003 0 0 0 0 2008-8-7
D24 长春 07:13 北京 13:29 6小时16分 1003 0 0 0 0 2008-8-7
T60 长春 22:34 北京 07:55 9小时21分 1003 0 0 239 350 2008-8-7
Z62 长春 22:10 北京 06:00 7小时50分 1003 0 0 239 350 2008-8-7
1820/1817 乌兰浩特 14:21 呼和浩特 13:32 23小时11分 1508 90 0 194 298 2008-8-7
2156/2157 乌兰浩特 20:55 哈尔滨 04:39 7小时44分 513 36 0 82 122 2008-8-7
2167 长春 19:06 牡丹江 09:54 14小时48分 777 51 0 113 169 2008-8-7
6274 佳木斯 11:37 五林 18:20 6小时43分 295 21 0 60 0 2008-8-6
6273 牡丹江 20:42 五林 21:20 38分 37 21 0 60 0 2008-8-6
6284/6281 七台河 07:40 阎家 09:50 2小时10分 78 12 0 51 71 2008-8-6
6286/6287 牡丹江 17:15 长汀镇 19:57 2小时42分 74 4.5 0 44 0 2008-8-6
6288/6285 长汀镇 07:25 牡丹江 09:49 2小时24分 74 4.5 0 44 0 2008-8-6
K266 牡丹江 13:12 北京 10:56 21小时44分 1604 194 0 353 517 2008-8-6


火车票网(huochepiao.com)版权所有 2004 - 2008 | 法律声明 服务条款 隐私声明 服务咨询 在线意见反馈